すもうの会
力士名 | 予想表 | ||||
宏太朗 | 美子 | 八千代 | 正恵 | 久明 | |
阿覧 | 10 | _ | 6 | 4 | 8 |
高安 | 8 | _ | 5 | 5 | 9 |
妙義龍 | _ | 7 | 8 | 10 | 10 |
臥牙丸 | 9 | _ | 2 | _ | _ |
豊響 | _ | _ | 9 | _ | _ |
豪風 | _ | 1 | _ | _ | 4 |
栃煌山 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 |
栃乃若 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 |
隠岐海 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 |
雅山 | _ | 0 | _ | _ | _ |
若荒雄 | _ | 6 | _ | 3 | _ |
碧山 | _ | _ | 3 | _ | _ |
松鳳山 | _ | _ | _ | 8 | _ |
旭天鵬 | _ | _ | _ | _ | _ |
栃ノ心 | 3 | 2 | 7 | _ | 7 |
北太樹 | 0 | 4 | _ | _ | _ |
時天空 | 7 | _ | _ | _ | _ |
嘉風 | 1 | 5 | 0 | _ | 6 |
若乃里 | _ | _ | _ | _ | _ |
千代龍 | _ | _ | _ | 2 | 2 |
翔天狼 | _ | _ | _ | _ | _ |
佐田富 | _ | _ | _ | _ | _ |
魁聖 | _ | _ | _ | _ | _ |
大道 | _ | _ | _ | _ | _ |
天鎧鵬 | _ | _ | _ | 0 | _ |
皇風 | 5 | 3 | _ | 6 | 0 |
朝赤龍 | |||||
千代国 | |||||
富士東 | |||||
玉鷲 | |||||
宝富士 | |||||
優勝 力士賞 |
把瑠都 | 鶴竜 | 白鵬 | 鶴竜 | 日馬富 |
13-2 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 13-2 |